Dato og tid | Navn | Discipliner | Aldersgruppe | Tilmelding/resultater |
Onsdag den 10. maj, klokken 17.20 | Atletik i Aarhus 1 + DT Masters 1. runde | 100m, 400m, 1500m, 5000m, kort hæk, højdespring, stangspring, længdespring, spydkast, kuglestød, diskoskast, hammerkast, 1000m stafet (DT Masters) | 14+ | Tilmelding / Stævneside |
Onsdag den 24. maj, klokken 16.00 | Kast i Aarhus 1 | Spydkast, diskoskast og hammerkast | 14+ | Tilmelding |
Onsdag den 14. juni, klokken 16.00 | Atletik i Aarhus 2 | 100m, 200m, 800m, 5000m, hammerkast, spydkast, diskoskast | 14+ | Tilmelding |
Onsdag den 21. juni, klokken 16.00 | Kast i Aarhus 3 | Spydkast, diskoskast og hammerkast | 14+ | Tilmelding |
Dato og tid | Navn | Discipliner | Aldersgruppe | Tilmelding/resultater |
Torsdag den 29. december, 2022 Klokken 15 |
Sidste chancen | 50m, 50m hæk, 60m, 60m hæk, længdespring, højdespring, trespring | 14+ | Resultater |
Lørdag og søndag den 21.-22. januar, 2023 | VDMUi | Se stævnesiden for VDMU inde her | 12-19 | Via Roster |
Onsdag den 25. januar, 2023 | Aarhus Sprint'n'Jump (ungdom) | 60m | 12-15 år | Via Roster (TBA) |
Tirsdag den 14. februar, 2023 |
Vintersprint og -spring | 60m, 60m hæk, længdespring, trespring, stangspring | 14+ | Via Roster |