Dato | Arrangement |
Distance | Bus |
2/4 | Salomon Paradise Trail | 6 - 13 - 18 km | |
18/4 | Forest to the Bay, Blokhus | 5 - 10,5 - 21,1 km | X |
8/5 | Mizuno Silkeborg Half | 10,5 - 21,1 km | |
13/8 | Hjerl Hede Naturløb | 5,4 - 11,5 - 25 - 50 km | X |
23/8 | Solbjerg Sø Løbet | Walk: 5,5 km.Løb: 5 - 12 km | |
3/9 | Løb mellem husene | One mile - 5 km | |
10/9 | Backyard Marselis | Backyard (6,7 km hver time) | |
10/9 | Outdoorløbet, Silkeborg | 2,5 - 6 - 12 - 21,1 km | |
17/9 | Molsløbet | 4,2 - 6 - 11,4 - 21,1 km | X |
24/9 | 1900 Halvmarathon | 10,5 - 21,1 km | |
30/10 | Himmelbjergløbet | 2,6 - 9,6 - 15 km | |
5/11 | Vestjysk Halvmarathon | 5,5 - 11 - 21,1 km | X |
Kør ud / Løb hjem 2022
Lørdag 25/6: Odder-turen
Lørdag 3/12: Info følger
Andre arrangementer
Lørdag 18/6: Løb i Mols Bjerge
Lørdag 25/6: Sommerfest (Løbeafdelingen)
Lørdag 3/12: Julefrokost